Jornada técnica abierta al público. Inscripción obligatoria.
Inicio 11:00h
Comida catering
Final 19:30h
Reunión restringida a miembros beneficiarios y colaboradores
Hora | Comunicación | Ponente |
---|---|---|
MAÑANA. Situación actual de la gestión forestal de masas productoras y objeto del GO Sigca. | ||
10:45-11:15 | Recepción de participantes y café | |
11:15-11:30 | Apertura de la jornada. Presentación del Grupo Operativo SigCA | D. Edgar Lafuente. Jefe de Área de Tecnología de la Madera de la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y Leon (Cesefor) |
11:30-12:00 | Convocatoria y objetivos de los Grupos Operativos | D. Alejandro Cozar. Técnico de la Dirección General de Desarrollo Rural y Politica Forestal. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente |
12:00-12:30 | La gestión forestal en los montes de Castilla y León. | D. Angel Manuel Sánchez Martín. Jefe de Servicio de Restauración y Gestión Forestal de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. |
12:30-13:00 | Situación del mercado de madera en España y Europa. | D. Juan Picos Martín. Doctor. Profesor contratado del departamento de Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Vigo. Miembro del Focus Group 20 Sustainable Mobilisation of Forest Biomass. |
13:00-13:30 | Uso de la madera local en el desarrollo de productos tecnológicos | D. Jon Gorroño. Responsable del Departamento Técnico del Grupo EGOIN. |
TARDE . Estado del arte en las tecnologías propuestas. Charlas de 15 minutos | ||
15:20 - 15:40 | Aplicación de lidar aéreo para la estimación de volúmenes de madera en pie | D. Paco Rodríguez. Gerente de Föra forest technologies, S. L. L. |
15:40 - 16:00 | Aplicación del lidar terrestre para el desarrollo de ecuaciones de cubicación | D. Alejandro Cantero. Ingeniero de montes de Hazi Kontsultoria |
16:00 - 16:20 | Aplicación de Técnicas No Destructivas en la valorización de la calidad de la madera | D. Esther Merlo. Gerente de Maderas Plus Calidad Forestal. S. L. |
16:20 - 16:40 | Perfiles de cubicación y calidades de madera | Técnico Ingeniero de montes de Fundación Cetemas. |
Descanso | ||
17:00-17:20 | Estandarización de señalamientos y aprovechamientos | D. Pablo Sabín. Responsable del área de movilización de recursos forestales de Agresta, S. Coop |
17:20 - 17:40 | Estandarización de productos de madera en base a criterios visuales y mecánicos | D. José Luis Villanueva. Responsable de proyectos de Tecnología de la Madera de la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y Leon (Cesefor) |
17:40 - 18:00 | Modelización forestal aplicada en la producción de madera de calidad | D. Sergio de Miguel. Profesor del Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal de la Universidad de Lleida |
18:00 - 19:00 | Mesa redonda |
Presentaciones de la jornada: